Code Red Headsets Signal21 Shoulder Microphones
Detail
Reviews / Q&A
Detail
Option Number | Radio Model | Price Difference |
---|---|---|
K | Kenwood TH-D7AG, TH-F6A, TH-F7E, TH-G71A, TH-D72A, TH-K20A, TH-K21A, (Pro Talk) TK-2100, TK-2200, TK3200, TK3201, (ProPower), TK2102, TK3102, TK2150, TK-3160 (ProTalk XLS), TK2130, TK3130, (Free Talk XLS) TK-3131, (Free Talk XL) TK3101, TK208, TK220, TK240, TK240D, TK248, TK250, TK-260, TK-260G, TK270, TK270G, TK272G, TK308, TK-320, TK340, TK340D, TK348, TK350, TK353, TK360, TK360G, TK370, TK370G, TK372G, TK373, TK430, TK431, TK2160, TK2170, TK3160, TK3170, TK3202, TK3200, TK3201, TK3212, TK3230, TK3300, TK3301E, TK3302K, TK3312, TK3360 | N/A |
K | RELM RPV559a, RPV516a, RPU416a | N/A |
K | WOUXUN KG-UV6D, KG-UVD1P, KG-669 | N/A |
K | PUXING 777, 888, PX-3288 | N/A |
K | Baofeng UV-5R, UV-5rPlus, UV5RE, 666S, 777S, 888S | N/A |
K | Quasheng TG-K4AT, TG-2AT, TG-45AT, TG-42AT, TG22AT, TG-25AT | N/A |
K2 | Kenwood TK190, TK290, TK280, TK380, TK390, TK480, TK481, TK2140, TK2180, TK3140, TK3180, TK5210, TK5220, TK5310, TK5320, TK5400, TK5410 | N/A |
K2 | Nexedge NX200, NX210, NX300, NX320, NX410, NX411 | N/A |
M | Motorola BPR40, BPR250, CLS Series, CP88, CP100, CP110, CP125, CP150, CP185, CP200, CP200XLS, CP220, CP240, CP300, CT150, CT250, CT450, CT450LS, DTR Series, EP450, GP2000, GP68, GP88, GP300, GP308, GP350, GP600, GTI, GTX LTS2000, PR400, P040, P080, P110, P1225LS, P200, PR400, PRO3150 SP10, SP21, SP50, XTN446, XTN500, XTN600, XU4100, XV1100, XV1400, XV2100, XU1100, XU2100, XU2600, VL50, VL130 | N/A |
M | Bearcom BC110, BC120, BC130 | N/A |
M | HYT (Hytera) TC-320, TC-500, TC-508, TC-518, TC-600, TC-610, TC-620, TC-700, TC-700ExPLUS, TC-780, TC-900, TC-1600, TC-3000, TC-3600, HYT850, HYT2100 | N/A |
M3 | Motorola GP900, GP9000, HT1000, JT1000, PR1500, MT1500, MT2000, MTS2000, MTX8000, MTX838, MTX900, MTX9000, MTX960, MTX-LS, XTS1500, XTS2250, XTS2500, XTS3000/Astro, XTS3500, XTS4250, XTS5000 | +$28.50 |
M3 | EF Johnson 5000, 5100 and 7700 Series, 511X, 512X, 514X, 518X, 515L ES, 515ES Ascend Series | +$28.50 |
M6 | Motorola Spirit GT/GT+ Talkabout 270, 280, T289, T550, T4700R, T5000, T5100, 5200, 5300, 5320, 5400, 5410, 5420, 5530, 5512, 5522, T5530R, 5600, 5700, 5800, 5820, 5900, 6000, 6100, 6200, 6210, 6220, 6250, 6300, 6400, T6500, T6600, 6700, 6800, 6900, T7100, T7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, T9100, SX700R, Series and FRS 50, 60, FR50, TLKR T6 | N/A |
M6 | Cobra PR245, PR560, PR240, PR3100, PR3175, PR350, PR4250, PR3000, PR4000, MRHH100, MRHH200, T5620, T5710, T5720, T5920, T5950, T6320, Spirit GT Plus | N/A |
M6 | Trisquare Radio Spirit GT/GT+ EM100r; HYT TC-320, TC-1688 | N/A |
M6 | Garmin Rhino 110/120/130/530 | N/A |
M7 | Motorola MOTOTRBO, DP3400/3401/3600/3601, XPR Series, XPR6500, XPR6550, XPR6580, XPR7550, APX4000, APX6000, APX7000, APX7000SE, APX7000XE; MTP850S, P8620, XiR P8628 | +$28.50 |
M12 | Motorola MOTOTRBO Radio XPR3000, XPR3300 and XRP3500 Series; Tetra Radio MTP3250 Series | +$28.50 |
BK | All Bendix King and Infinity Radios LPH, LPX, DPH, EPH, GPH, AN/PRC-127 | +$38 |
MID | Maxon SP14, SP130, SP120, SP130, SPI140, SP300, SP310, SP320, SP330, SP340, SL25, SL55, SL55+, SL100K; Midland LXT210, LXT216, LXT303, LXT305, LXT310, Maxon SP14, SP130, SP120, SP130, SPI140, SP300, SP310, SP320, SP330, SP340, SL25, SL55, SL55+, SL100K | N/A |
MID | Midland LXT210, LXT216, LXT303, LXT305, LXT310, LXT350, LXT410, LXT420, LXT435, G225, G227, G300, GXT250, GXT325, GXT310, GXT400, GXT450, GXT500, GXT550, GXT565, GXT600, GXT650 | N/A |
Code Red Headsets Signal21 Shoulder Microphones
WARNING: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.